奧數(shù) > 小學資源庫 > 教案 > 小學數(shù)學教案 > 一年級數(shù)學上冊教案 > 正文
2016-11-10 15:58:44 下載試卷 標簽:北師大版 數(shù)學教案
奧數(shù)網(wǎng):北師大版小學一年級上冊數(shù)學教案,依據(jù)教材文章選擇優(yōu)質(zhì)教學設計及優(yōu)質(zhì)教案,為你提供全方位的優(yōu)秀教案。
教學目標:
情感態(tài)度:使學生在活動中感受數(shù)學與生活的密切聯(lián)系,激發(fā)學習數(shù)學的興趣。
知識技能:
1、認識物體“前后”的相對位置與順序,初步培養(yǎng)學生的空間觀念。
2、能用語言表達情境中物體間的“前后”關系。
3、培養(yǎng)學生觀察與表達,傾聽與交流的能力。
過程方法:創(chuàng)設情境,引導學生通過觀察、交流,體會和理解前后的相對位置與順序。
教學重點:
能用語言表達情境中物體間的“前后”關系。
教學難點:
體驗“前后”的相對性。
設計思路:
我的前后—排隊—賽跑比賽—賽車比賽—回學校。
教法學法:
引導觀察法,協(xié)作交流法,操作體驗法。
教學準備:
教師:多媒體課件,4輛紙制小汽車,一面紅旗。
學生:每對同桌4輛紙制小汽車,一面紅旗。
板書設計:
前后
____在___的前面,___在___的后面。
教師主導與學生主體活動設計:
| 一、我的前后。 | ||||
| 1、學生自我介紹。 | ||||
| (介紹自己,自己前面的同學,自己后面的同學) | 交流,傾聽 | |||
| 2、老師自我介紹。 | ||||
| (1)面對學生時的前與后。 | 觀察,傾聽 | |||
| (2)背對學生時的前與后。 | ||||
| 3、討論:老師兩次的前與后為什么會改變。 | 交流,理解 | |||
| 4、體驗主體站的位置改變,前與后隨之改變。 | ||||
| (1)討論:現(xiàn)在老師在你們的前面,要在你們 | 交流,觀察 | |||
| 的后面可以怎么辦? | ||||
| (2)全體站在不同的位置,說說自己的前與后。 | 體驗,理解 | |||
| 二、排隊。 | ||||
| 1、情境設置:笑笑排隊買票去動物園。 | 感知 | |||
| 2、觀察隊列。 | 觀察 | |||
| 3、填一填。 | ||||
| (1)笑笑的前面有( )個人, | 交流 | |||
| 笑笑的后面有( )個人。 | 傾聽 | |||
| (2)這一隊有( )個人。 | ||||
| 三、賽跑比賽。 | ||||
| 1、情境設置:小動物賽跑。 | 感知 | |||
| 2、介紹參賽隊員。 | 觀察,交流 | |||
| 3、請孩子們介紹比賽情況。 | 交流,理解 | |||
| 4、幫笑笑完成比賽報道。 | 觀察,交流 | |||
| 5、小結(jié)及評價。 | 理解 | |||
| 四、賽車比賽。 | ||||
| 1、情境設置:小動物賽車。 | 感知 | |||
| 2、介紹隊員及車號。 | 觀察,交流 | |||
| 3、請學生以桌面為賽場,擺出四輛車的準備 | 操作,體驗 | |||
| 情況及紅旗的位置。 | ||||
| 4、同桌活動:根據(jù)信息擺出四輛車的比賽情 | 理解,操作 | |||
| 況。 | ||||
| 5、同桌活動:擺出自己希望的比賽情況。 | 理解,操作 | |||
| 6、介紹賽車的位置。 | 交流,傾聽 | |||
| 五、回學校。 | ||||
| 1、幫笑笑坐公交車。 | ||||
| (1)認識站牌。 | 觀察,理解 | |||
| (2)討論:笑笑公交車坐對了嗎? | 討論,交流 | |||
| (3)討論:笑笑坐幾站就到學校了? | 觀察,討論 | |||
| 2、幫淘氣坐公交車。 | ||||
| (1)討論:淘氣公交車坐對了嗎? | 討論,交流 | |||
| (2)討論:如何幫他? | 討論 | |||
| 3、丁丁、冬冬迎接笑笑。 | ||||
| (1)理解所給信息。 | 理解 | |||
| (2)討論:誰走在最前面,誰走在最后面? | 交流,傾聽 | |||
| 六、總結(jié)及評價。 | 交流,傾聽 | |||

歡迎掃描二維碼
關注奧數(shù)網(wǎng)微信
ID:aoshu_2003

歡迎掃描二維碼
關注中考網(wǎng)微信
ID:zhongkao_com