2017年廣東省廣州市小升初招生劃片范圍(4)
來源:網絡資源 文章作者:奧數(shù)網整理 2017-05-11 10:58:31
黃埔區(qū)
| 2017年黃埔區(qū)公辦初中招生計劃及對口招生范圍 | ||||
| 序號 | 學校 | 招生班數(shù) | 對口招生范圍 | 備注 |
| 1 | 廣州市玉巖中學 | 4 | 招收蘿峰小學、香雪小學、黃陂小學黃麻分校等符合政策的畢業(yè)生,蘿崗街道范圍內各樓盤符合政策的小學畢業(yè)生。電腦隨機派位 | 含體藝特長生 |
| 廣州科學城中學 | 6 | 含體藝特長生 | ||
| 北師大廣州實驗學校 | 6(含對口直升) | 含體藝特長生 | ||
| 2 | 北師大廣州實驗學校 | 對口招收長嶺居小學符合政策的小學畢業(yè)生 | 含體藝特長生 | |
| 3 | 廣州開發(fā)區(qū)中學 | 8 | 對口招收開發(fā)區(qū)一小、開發(fā)區(qū)二小符合政策的小學畢業(yè)生,夏港街道范圍內各樓盤符合政策的小學畢業(yè)生。 | 含體藝特長生 |
| 4 | 玉泉學校 | 8 | 對口招收火村小學、光遠小學、東薈小學及萬科金色夢想小區(qū)、嶺南雅筑小區(qū)、中海譽城小區(qū)、東薈城小區(qū)、時代春樹里、保利愛特城小區(qū)等符合政策的小學畢業(yè)生 | 含體藝特長生 |
| 5 | 廣州市第117中學 | 6 | 對口招收玉樹小學(含遷崗分校)、聯(lián)和小學、黃陂小學主校區(qū)等符合政策的小學畢業(yè)生,聯(lián)和街道范圍內各樓盤符合政策的小學畢業(yè)生。 | 含體藝特長生 |
| 6 | 華峰中學 | 5 | 對口招收新莊小學、永崗小學、賢江小學、禾豐小學等符合政策的小學畢業(yè)生,永和街道范圍內各樓盤符合政策的小學畢業(yè)生 | |
| 7 | 九佛中學 | 5 | 九龍鎮(zhèn)九佛片區(qū)符合政策的小學畢業(yè)生。(九龍一小、何棠下小學、楓下小學、鳳尾小學)九龍鎮(zhèn)九佛片范圍內各樓盤符合政策的小學畢業(yè)生。電腦隨機分配學位。 | 含體藝特長生 |
| 九佛第二中學 | 4 | 含體藝特長生 | ||
| 8 | 鎮(zhèn)龍中學 | 10 | 對口招收九龍鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍片區(qū)符合政策的小學畢業(yè)生(九龍2小、3小、4小,福洞小學、湯村小學)九龍鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍片范圍內各樓盤符合政策的小學畢業(yè)生。 | 含體藝特長生 |
| 9 | 廣州市第86中學 | 10 | 招收怡園小學、下沙小學、泰景小學、荔園小學、橫沙小學、茅崗小學、姬堂小學、石化小學、文沖小學、萬科小學、港灣小學、中大附小、恒威小學、魚珠小學等符合政策的小學畢業(yè)生。電腦隨機分配學位 | 含體藝特長生 |
| 廣州石化中學 | 8 | 含體藝特長生 | ||
| 廣州市123中學 | 8 | 含體藝特長生 | ||
| 港灣中學 | 8 | 含體藝特長生 | ||
| 10 | 新港中學 | 6 | 招收新港小學、夏園小學、南灣小學、沙步小學、南崗小學、滄聯(lián)小學等符合政策的小學畢業(yè)生。按志愿統(tǒng)籌安排學位 | |
| 廣州開發(fā)區(qū)外國語學校(原廣州市第87中學) | 6 | 含英語特長生 | ||
| 東區(qū)中學 | 6(含對口直升) | |||
| 11 | 東區(qū)中學 | 6 | 對口招收東區(qū)小學符合政策的小學畢業(yè)生 | |
| 12 | 雙沙中學 | 4 | 對口招收文船小學、廟頭學校符合政策的小學畢業(yè)生 | |
| 13 | 黃埔軍校紀念中學 | 10 | 對口招收長洲島小學、黃船小學、深井小學符合政策的小學畢業(yè)生 | 含體藝特長生 |
| 公辦初中合計 | 134 | |||
相關文章
- 小學1-6年級作文素材大全
- 全國小學升初中語數(shù)英三科試題匯總
- 小學1-6年級數(shù)學天天練
- 小學1-6年級奧數(shù)類型例題講解整理匯總
- 小學1-6年級奧數(shù)練習題整理匯總
- 小學1-6年級奧數(shù)知識點匯總
- 小學1-6年級語數(shù)英教案匯總
- 小學語數(shù)英試題資料大全
- 小學1-6年級語數(shù)英期末試題整理匯總
- 小學1-6年級語數(shù)英期中試題整理匯總
- 小學1-6年語數(shù)英單元試題整理匯總
點擊查看更多




