奧數 > 小學試題庫 > 口算題 > 一年級口算題 > 正文
2018-07-26 15:11:40
2018年暑期小學一年級口算練習題(七十)
| 日期: 月 日 口算用時:___分___秒 對□ 錯□ 分數: ____ | |||||||||
| 1 | 13+16= | 11 | 92-50= | 21 | 43-33= | 31 | 72-24= | 41 | 74-68= |
| 2 | 42-35= | 12 | 48-37= | 22 | 98-69= | 32 | 40+45= | 42 | 78-69= |
| 3 | 72-28= | 13 | 97-83= | 23 | 73-54= | 33 | 57-19= | 43 | 22+75= |
| 4 | 50-35= | 14 | 80-67= | 24 | 75-49= | 34 | 78-40= | 44 | 18+67= |
| 5 | 99-96= | 15 | 77-15= | 25 | 31+68= | 35 | 71-63= | 45 | 59-36= |
| 6 | 23+65= | 16 | 78-13= | 26 | 87-12= | 36 | 21-15= | 46 | 63-14= |
| 7 | 12+53= | 17 | 71-25= | 27 | 63-13= | 37 | 56-11= | 47 | 62-25= |
| 8 | 52-36= | 18 | 73-30= | 28 | 82-50= | 38 | 13+55= | 48 | 68-46= |
| 9 | 97-36= | 19 | 53-48= | 29 | 28+49= | 39 | 80-45= | 49 | 98-46= |
| 10 | 70-38= | 20 | 40-19= | 30 | 81-60= | 40 | 54-33= | 50 | 17+66= |

歡迎掃描二維碼
關注奧數網微信
ID:aoshu_2003

歡迎掃描二維碼
關注中考網微信
ID:zhongkao_com